区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 | 金额 |
城北 | 住宅 | 钟祥力宝·学府壹号 | 2 | 5485.61 | 313.54 | 1719958.16 |
城北 | 住宅 | 钟祥龙熙美墅·璞境 | 2 | 4895.66 | 281.66 | 1378911.60 |
城北 | 住宅 | 钟祥洋丰·地高上上城 | 2 | 4580.03 | 245.11 | 1122611.15 |
城东 | 住宅 | 钟祥承天双湖林语 | 1 | 5047.70 | 125.80 | 635000.66 |
城东 | 非住宅 | 钟祥梦湖壹品 | 6 | 4300 | 365.23 | 1570489.00 |
城北 | 非住宅 | 钟祥中农联·鄂中国际农贸城 | 2 | 4505.73 | 73.24 | 329999.67 |
如果你近期想在钟祥买房
▼请识别下方二维码▼
加【钟小房微信】给你靠谱的买房建议
END
校对|小汤圆 编辑|钟小房 美编|钟小楼