钟祥房产网
您当前位置:钟祥房产网>钟祥楼市>楼市行情

2020年7月29日钟祥市房产交易行情播报

2020年07月30日 08:58     小编:钟小楼          点击:1716

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
所在区域 销售类型 项目名称 套数 均价 销售面积
城北 住宅 洋丰·地高上上城 26 5294.99 3666.84
乡镇 住宅 钟祥楚天龙城 23 2240.2 2549.81
城北 住宅 力邦中京美食城 9 6610.26 448.28
城东 住宅 天赐蓝湾 4 4404.83 493.09
城北 住宅 力宝·铂金府 2 5037.23 262.61
城北 住宅 鑫泰国际 2 4531.73 93.48
城东 住宅 广坤·乾龍府 1 2905 162.63
城东 住宅 康耀天骄城 1 3283 47.99
城北 住宅 天瑞首府 3 5201.71 424.5
城北 住宅 钟祥盛世滨江 2 3030 172.86

欢迎咨询小编钟小房15629771081(微信同号)!房产微信底部.gif

分享到:
获取优惠