钟祥房产网
您当前位置:钟祥房产网>钟祥楼市>楼市行情

2020年8月27日钟祥市房产交易行情播报

2020年08月28日 10:10     小编:钟小楼          点击:1393

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
区域 类型 楼盘 套数 均价 面积
城北 住宅 天瑞首府 4 5106.94 504.41
城北 住宅 洋丰·地高上上城 3 5117.95 368.26
城北 住宅 力邦中京美食城 3 4378.23 175.87
城北 住宅 钟祥银凤小区 3 2000 407.16
城北 住宅 力宝·铂金府 3 6270.37 325.51
城西 住宅 钟祥文峰金苑 2 4382.76 286.05
城北 住宅 中农联·鄂中国际农贸城 2 5328.99 72.84
城东 住宅 承天双湖林语 1 5116.08 141.71
城南 住宅 钟祥南湖国际公馆 1 3768.75 128.69

欢迎咨询小编钟小房15629771081(微信同号)!房产微信底部.gif

分享到:
获取优惠