钟祥房产网
您当前位置:钟祥房产网>钟祥楼市>楼市行情

2020年9月11日钟祥市房产交易行情播报

2020年09月12日 08:46     小编:李于婷          点击:1478

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
区域 类型 楼盘 套数 均价 面积
城北 住宅 洋丰·地高上上城 15 5453.3 1960.4
城北 住宅 中农联·鄂中国际农贸城 6 4929 218.64
城东 住宅 银湖城 4 4407.67 501.38
城东 住宅 康耀天骄城 4 3197.73 297.26
城西 住宅 农博城 3 5180.09 152.37
城北 住宅 力邦中京美食城 2 5292.5 141.71
城东 住宅 承天双湖林语 1 5236.07 134.07
乡镇 住宅 钟祥双宜新城 1 1825.64 143.58
城北 住宅 力宝·铂金府 1 5230.03 138.24

欢迎咨询小编钟小房15629771081(微信同号)!房产微信底部.gif

分享到:
获取优惠