钟祥房产网
您当前位置:钟祥房产网>钟祥楼市>楼市行情

2020年9月21日钟祥市房产交易行情播报

2020年09月22日 08:14     小编:房博士          点击:1309

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
区域 类型 楼盘 套数 均价 面积 金额
城西 住宅 钟祥文峰金苑 5 4339.21 643.76 2793409.83
城东 住宅 承天双湖林语 1 5042.14 134.07 675999.71
乡镇 住宅 钟祥双宜新城 1 1825.64 129.27 236000.48
城北 住宅 天瑞首府 1 5196.79 136.95 711700.39
城区 住宅 钟祥市阳春大街(广场)地下人防商业街 1 20216.00 50.61 1023131.76
城北 住宅 力宝·铂金府 1 5140.56 139.09 715000.49
城东 住宅 钟祥御隆天下 1 2630.00 136.13 358021.90

欢迎咨询小编钟小房15629771081(微信同号)!房产微信底部.gif

分享到:
获取优惠