钟祥房产网
您当前位置:钟祥房产网>钟祥楼市>楼市行情

2020年9月28日钟祥市房产交易行情播报

2020年09月29日 17:39     小编:房博士          点击:1370

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
区域 类型 楼盘 套数 均价 面积 金额
城北 住宅 洋丰·地高上上城 16 5339.86 2062.49 11013407.85
城区 住宅 钟祥万昌·中央广场 4 13072.96 118.08 1543655.12
城东 住宅 龙熙美墅 3 9176.21 303.51 2785071.50
乡镇 住宅 钟祥融园馨城甫君天地一期 2 2951.26 110.80 326999.61
城北 住宅 力宝·铂金府 2 7170.76 159.45 1143377.68
城东 住宅 银湖城 2 4175.05 260.27 1086641.43
城北 住宅 力邦中京美食城 1 5110.34 60.27 308000.19
城西 住宅 钟祥华中国际车城 1 8639.44 39.67 342726.58

欢迎咨询小编钟小房15629771081(微信同号)!房产微信底部.gif

分享到:
获取优惠