钟祥房产网
您当前位置:钟祥房产网>钟祥楼市>楼市行情

2020年10月19日钟祥市房产交易行情播报

2020年10月20日 08:48     小编:房博士          点击:1439

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
区域 类型 楼盘 套数 均价 面积 金额
城北 住宅 洋丰·地高上上城 7 5251.07 1052.13 5524808.28
城北 住宅 力宝·铂金府 4 6057.6 442.97 2683335.07
城东 住宅 银湖城 4 4369.31 498.22 2176877.63
城东 住宅 聆湖花园 3 5108.57 368.19 1880924.39
城东 住宅 承天双湖林语 2 5106.61 256.53 1309998.66
城东 住宅 盛世东方 1 4739.20 137.50 651640.00
城北 住宅 钟祥皇城一号 1 7600.00 43.75 332500.00

欢迎咨询小编钟小房15629771081(微信同号)!房产微信底部.gif

分享到:
获取优惠