钟祥房产网
您当前位置:钟祥房产网>钟祥楼市>楼市行情

2020年10月20日钟祥市房产交易行情播报

2020年10月21日 14:26     小编:房博士          点击:1461

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
区域 类型 楼盘 套数 均价 面积 金额
城区 住宅 钟祥市石城中路地下人防商业街 5 20010 228.64 4575086.40
城东 住宅 盛世东方 3 4611.42 386.32 1781483.77
乡镇 住宅 钟祥市石牌镇名流花园 2 1819.25 235.26 427996.76
城北 住宅 洋丰·地高上上城 2 5473.83 264.56 1448156.46
城东 住宅 银湖城 2 4363.75 266.56 1163201.20
城东 住宅 御隆天下·玺苑 1 4650.00 141.71 658951.50
城南 住宅 钟祥阳春府 1 4686.00 115.90 543107.40
城东 住宅 聆湖花园 1 5267.46 122.45 645000.48
城北 住宅 钟祥市永康医药综合楼 1 3675.00 151.04 555072.00
城北 住宅 力宝·铂金府 1 5313.42 139.27 740000.00
城北 住宅 泰禾家园 1 4046.00 146.36 592172.56

欢迎咨询小编钟小房15629771081(微信同号)!房产微信底部.gif

分享到:
获取优惠