钟祥房产网
您当前位置:钟祥房产网>钟祥楼市>楼市行情

2021年1月8日钟祥市房产交易行情播报

2021年01月09日 08:14     小编:房博士          点击:1734

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
区域 类型 楼盘 套数 均价 面积 金额
城北 住宅 力邦中京美食城 8 4968.12 380.80 1891860.10
城北 住宅 天瑞首府 7 5125.73 1003.70 5144695.20
城东 住宅 承天双湖林语 6 5104.02 788.83 4026204.10
城北 住宅 洋丰·地高上上城 6 5541.48 775.03 4294813.24
城北 住宅 钟祥皇城一号 4 7075.78 253.61 1794488.57
城西 住宅 农博城·赞城 2 3947.02 248.00 978860.96
城北 住宅 承天壹号院 1 5084.64 164.81 837999.52
城西 住宅 滨江壹号 1 3752.55 137.24 514999.96
城北 住宅 力宝·铂金府 1 5452.66 122.36 667187.48

▼识别下方二维码▼

加【钟小房微信15572661897】给你靠谱的买房建议

分享到:
获取优惠