钟祥房产网
您当前位置:钟祥房产网>钟祥楼市>楼市行情

2021年1月15日钟祥市房产交易行情播报

2021年01月16日 08:40     小编:房博士          点击:1311

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
区域 类型 楼盘 套数 均价 面积 金额
城东 住宅 天赐蓝湾 7 4381.84 882.95 3868943.54
城北 住宅 力宝·铂金府 4 6633.6 344.40 2284611.84
城北 住宅 洋丰·地高上上城 4 5454.78 521.29 2843522.27
城东 住宅 康耀天骄城 2 3200 47.99 153568.00
城北 住宅 天瑞首府 2 4962 249.35 1237274.70
城东 住宅 银湖城 2 4344.71 212.80 924554.29
城北 住宅 承天壹号院 1 4967.00 123.96 615709.32
城东 住宅 盛世东方 1 4388.79 124.18 544999.94
城西 住宅 农博城·赞城 1 3772.42 123.96 615709.32

▼识别下方二维码▼

加【钟小房微信15572661897】给你靠谱的买房建议

分享到:
获取优惠