钟祥房产网
您当前位置:钟祥房产网>钟祥楼市>楼市行情

2022年2月9日钟祥市房产交易行情播报

2022年02月10日 15:24     小编:钟小楼          点击:1483

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
区域 类型 楼盘 套数 均价 面积 金额
城东 住宅 钟祥银湖城 4 4319.27 495.87 2141794.40
城北 住宅 钟祥洋丰·地高上上城 4 5450.53 498.03 2714527.46
城北 住宅 钟祥力宝·学府壹号 2 5395.47 233.90 1262000.43
城南 住宅 钟祥福星·春天里 2 4649.76 266.08 1237208.14
城东 住宅 钟祥承天双湖林语 2 5256.87 276.40 1452998.87
城西 住宅 钟祥滨江壹号 1 3710.70 125.06 464060.14
城区 非住宅 钟祥莫愁国际中心 5 2000 327.73 655460.00
城北 非住宅 钟祥农产品大市场 2 3000 162.78 488340.00

如果你近期想在钟祥买房

▼请识别下方二维码▼

加【钟小房微信】给你靠谱的买房建议

END

校对|小豆芽  编辑|钟小房  美编|钟小楼

分享到:
获取优惠