区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 | 金额 |
城北 | 住宅 | 钟祥洋丰·地高上上城 | 5 | 6224.46 | 548.58 | 3414614.27 |
城东 | 住宅 | 钟祥康耀天骄城 | 3 | 3800 | 193.89 | 736782.00 |
城西 | 住宅 | 钟祥农博城·赞城 | 2 | 3951.62 | 248.00 | 980001.76 |
城西 | 住宅 | 钟祥滨江壹号 | 2 | 3546.07 | 240.47 | 852723.45 |
城北 | 住宅 | 钟祥龙熙美墅·璞境 | 2 | 4813.13 | 272.08 | 1309556.41 |
城南 | 住宅 | 钟祥福星·春天里 | 1 | 4370.87 | 114.92 | 502300.38 |
城北 | 住宅 | 钟祥力宝·学府壹号 | 1 | 6026.94 | 169.24 | 1019999.33 |
如果你近期想在钟祥买房
▼请识别下方二维码▼
加【钟小房微信】给你靠谱的买房建议
END
校对|小汤圆 编辑|钟小房 美编|钟小楼