区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 | 金额 |
城北 | 住宅 | 钟祥龙熙美墅·璞境 | 2 | 4816.61 | 272.15 | 1310840.41 |
城北 | 住宅 | 皇庄新城 | 1 | 2750.00 | 145.51 | 400152.50 |
城区 | 住宅 | 钟祥市阳春大街(广场)地下人防商业街 | 1 | 20497.00 | 33.58 | 688289.26 |
城南 | 住宅 | 钟祥福星·春天里 | 1 | 4900.00 | 140.17 | 686833.00 |
城北 | 住宅 | 钟祥洋丰·地高上上城 | 1 | 5810.38 | 136.48 | 793000.66 |
城区 | 非住宅 | 钟祥市石城中路地下人防商业街 | 1 | 20497.00 | 33.58 | 688289.26 |
如果你近期想在钟祥买房
▼请识别下方二维码▼
加【钟小房微信】给你靠谱的买房建议
END
校对|小汤圆 编辑|钟小房 美编|钟小楼