区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 | 金额 |
城北 | 住宅 | 钟祥城投·龙山学墅 | 5 | 34145.51 | 401.22 | 13699861.00 |
城东 | 住宅 | 钟祥湖滨花园 | 1 | 2490.00 | 120.81 | 300816.90 |
城南 | 住宅 | 钟祥福星·春天里 | 1 | 4000.00 | 123.32 | 493280.00 |
城北 | 住宅 | 钟祥洋丰·地高上上城 | 1 | 5454.34 | 177.84 | 969999.83 |
城西 | 非住宅 | 钟祥华中国际车城 | 3 | 6204.32 | 99.17 | 615282.41 |
如果你近期想在钟祥买房
▼请识别下方二维码▼
加【钟小房微信】给你靠谱的买房建议
END
校对|小汤圆 编辑|钟小房 美编|钟小楼