区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 | 金额 |
城东 | 住宅 | 钟祥银湖城 | 2 | 3982.43 | 212.59 | 846624.79 |
城东 | 住宅 | 钟祥承天双湖林语 | 1 | 4963.83 | 125.80 | 624449.81 |
城北 | 住宅 | 钟祥城投·龙山学墅 | 1 | 4963.83 | 166.08 | 824392.89 |
城区 | 住宅 | 钟祥万寿世家 | 1 | 4680.00 | 131.40 | 614592.00 |
城北 | 非住宅 | 钟祥洋丰·地高上上城 | 2 | 12919.02 | 121.51 | 1569790.12 |
如果你近期想在钟祥买房
▼请识别下方二维码▼
加【钟小房微信】给你靠谱的买房建议
END
校对|小汤圆 编辑|钟小房 美编|钟小楼