区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 | 金额 |
城北 | 住宅 | 钟祥力宝·学府壹号 | 2 | 4948.34 | 252.30 | 1248466.18 |
城北 | 住宅 | 钟祥洋丰·地高上上城 | 1 | 4941.93 | 131.73 | 651000.44 |
城东 | 住宅 | 钟祥银湖城 | 1 | 3905.90 | 106.34 | 415353.41 |
城北 | 住宅 | 钟祥力宝·铂金府 | 1 | 5551.74 | 131.13 | 727999.67 |
城南 | 住宅 | 钟祥光谷鑫城 | 1 | 3200.00 | 139.47 | 446304.00 |
如果你近期想在钟祥买房
▼请识别下方二维码▼
加【钟小房微信】给你靠谱的买房建议
END
校对|小汤圆 编辑|钟小房 美编|钟小楼