钟祥房产网
您当前位置:钟祥房产网>钟祥楼市>楼市行情

2020年9月23日钟祥市房产交易行情播报

2020年09月24日 08:24     小编:房博士          点击:1413

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
区域 类型 楼盘 套数 均价 面积 金额
城西 住宅 楚韻蘭臺 17 4762.78 2293.42 10923054.91
城东 住宅 钟祥市天赐蓝湾居住小区二期 6 4459.53 755.10 3367391.10
城东 住宅 天赐蓝湾 6 4459.53 755.10 3367391.10
城北 住宅 洋丰·地高上上城 5 5411.69 636.89 3446651.24
城区 住宅 钟祥万昌·中央广场 4 13072.96 118.08 1543655.12
城北 住宅 力宝·铂金府 2 5218.27 262.18 1368126.03
城南 住宅 钟祥阳春府 1 20216.00 50.61 1023131.76
城北 住宅 力邦中京美食城 1 11268.17 74.99 845000.07

欢迎咨询小编钟小房15629771081(微信同号)!房产微信底部.gif

分享到:
获取优惠